Ir al contenido principal

Personajes y Experiencia

En Kingdom Hearts 1, se gana experiencia al derrotar enemigos y al bloquear sus ataques. TODOS los personajes reciben Experiencia en las batallas, estén o no estén en ese momento en el grupo.
Para ver las habilidades que aprenden en cada nivel, accede [aquí].
La siguiente tabla muestra la experiencia necesaria para subir de nivel a los personajes.

*Otros= Jack, Aladdín, Ariel, Tarzán y Bestia.
Nivel Sora
Normal
Sora
Dotado
Sora
Rezagado
Donald Goofy Otros*
2 18 14 24 26 8 8
3 42 33 56 61 19 19
4 75 59 98 108 35 35
5 120 96 155 171 57 58
6 181 147 231 256 89 90
7 265 218 331 366 134 136
8 375 316 461 516 198 202
9 525 446 641 716 289 296
10 675 576 821 916 380 390
11 825 706 1001 1116 471 484
12 1035 886 1241 1396 891 614
13 1245 1066 1481 1676 711 744
14 1455 1246 1721 1956 831 874
15 1735 1506 2041 2326 1011 1064
16 2015 1766 2361 2696 1191 1254
17 2295 2026 2681 3066 1371 1444
18 2685 2386 3111 3566 1631 1714
19 3075 2746 3541 4066 1891 1984
20 3465 3106 3971 4466 2151 2254
21 3995 3606 4541 5246 2511 2634
22 4525 4106 5111 5926 2871 3014
23 5055 4606 5681 6606 3231 3394
24 5785 5296 6451 7526 3751 3934
25 6515 5986 7221 8446 4271 4474
26 7245 6676 7991 9366 4791 5014
27 8235 7636 8991 10566 5531 5784
28 9225 8596 9991 11766 6271 6554
29 10215 9556 10991 12966 7011 7324
30 11515 10856 12291 14566 8011 8424
31 12815 12156 13591 16166 9011 9524
32 14115 13456 14891 17766 10011 10624
33 15915 15256 16691 19966 11411 12124
34 17715 17056 18491 2166 12811 13624
35 19515 18856 20291 24366 14211 15124
36 22015 21356 22691 27366 16311 17324
37 24515 23856 25091 30366 18411 19524
38 27015 26356 27491 33366 20511 21724
39 30415 29856 30691 37366 23411 24824
40 33815 33356 33891 41366 26311 27924
41 37215 36856 37091 45366 29211 31024
42 41815 41756 41491 50766 33411 35524
43 46415 46656 45891 56166 37611 40024
44 51015 51556 50291 61566 41811 44524
45 57315 58256 56091 68966 47711 50924
46 63615 64956 61891 76366 53611 57324
47 69915 71565 67691 83766 59511 63724
48 78515 81056 75491 93666 67911 72824
49 87115 90456 83291 103566 76311 81924
50 95715 99856 91091 113466 84711 91024
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Comentarios

Entradas populares de este blog

101 Dálmatas [Cachorros]

Dálmatas No son personajes jugables. Aparecen en vídeos, pero son un personajes muy importante sdel juego, ya que nos permiten conseguir ciertos objetos que podremos utilizar en otras cosas. Características: Son personajes Disney. Los padres  de los 99 cachorros son Pongo y Perdita. necesitamos rescatar a los 99 cachorros para poder ver el Final Secreto de este juego. Objetos que conseguimos al rescatar a los cachorros Cachorros Premio 12 Gumi Cura ++ 21 Gumi Piro ++ 30 Gumi Electro + 42 [Trozo de Mitrilo] 51 [Mitrilo], [Hoja Arrancada] 60 [Omnielixir] 72 [Orichalcum] 81 Gumi Artema 90 [Cinta] 99 Todos los bloques gumi, Actualiza magia [Aero] Descripción de Pongo según la guía oficial: Pongo es un dálmata muy inteligente y de toda confianza. Él y Perdita son los padres de 15 de los cachorros. Éstos fueron secuestrados, pero pudieron rescatarlos y al hacerlo encontraron y adoptaron a ¡ot...

Misilnauta

Misilnauta * El misilnauta es asi pero en azul Este [Sincorazón], solo aparece en Kingdom Hearts 1 Final Mix, y como todos los nuevos enemigos de este juego, existe una estrategia especial para combatirlo. Estrategia: Aunque rápidos, éstos [Sincorazón] no son tan difíciles de abatir. Basta con vencer al respectivo Globo de Combate  que crea a estos y el resto ya es fácil.

Chip y Chop

Chip y Chop No son personajes jugables. Aparecen en numerosos vídeos a lo largo del juego. Características: Son personajes de Disney. Son los técnicos de la nave Gumi. A lo largo del juego, nos van avisando de los eventos que suceden en otros mundos. Descripción de Chip y Chop según la Guía Oficial: Estos técnicos del Catillo Disney son especialistas en la Nave Gumi, un vehículo espacial que permite viajar de un mundo a otro. Con la nariz roja, Chop es juguetón y despreocupado, mientras que Chip es más racional y huraño.