Lista de los Bastones Mágicos que se pueden conseguir para Donald:
- En la columna "PM" especifico la alteración que produce ese arma en el PM de Donald.
- Solo puede dar golpes críticos con el Mazo Letal que tiene un %Critico de 100 y un Bonus Crítico de 9.
Nombre | Fuerza | PM | Alcance | Precio | Te Dan | Habilidad Especial | Localización |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bastón de Mago | 1 | ---- | Corto | -------- | ------ | Arma Inicial | |
Lucero del Alba | 2 | ---- | Corto | 150 | 30 | Tienda | |
Bastón de Brujo | 3 | +1 | Corto | 1.000 | 100 | Tienda | |
Estrella Azul | 4 | ---- | Corto | 750 | 100 | Tienda | |
Mazo de Batalla | 4 | -1 | Largo | 250 | 50 | Tienda | |
Bastón de Sabio | 5 | +1 | Corto | 4.000 | 150 | Tienda | |
Cetro de Brujo | 5 | +2 | Largo | -------- | 1.000 | Al derrotar a un [Brujo] | |
Buena Fortuna | 6 | +1 | Corto | -------- | ------ | [Ciudad de Paso] | |
Mazo de Poder | 7 | -1 | Largo | 1.000 | 100 | Tienda | |
Bastón de Ensueño | 8 | +2 | Largo | -------- | ------ | [Ciudad de Paso] | |
Mazo Demoledor | 9 | -1 | Largo | 4.000 | 150 | Tienda | |
Mazo Letal | 9 | -1 | Corto | -------- | ------ | [Coliseo del Olimpo] | |
Viva La Reina | 9 | +2 | Largo | -------- | ------ | [Coliseo del Olimpo] |
Comentarios
Publicar un comentario