Nombre | Precio | Te Dan | VT | PM | PH | Fuerza | Defensa | Reduce el daño de | ¿Orfebrería? | Localización |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anillo Caótico | 600 | 100 | - | - | - | - | +1 | Sombra | No | [] |
Anillo Electro | 250 | 50 | - | - | - | - | +1 | Electro | No | [] |
Anillo Electro+ | 1.000 | 100 | - | - | - | - | +2 | Electro | No | [] |
Anillo Electro++ | 4.000 | 150 | - | - | - | - | +3 | Electro | No | [] |
Anillo Elemental | 4.800 | 150 | - | - | - | - | +2 | Piro Hielo Electro |
No | Al derrotar a un [Barco de Guerra] |
Anillo Hielo | 250 | 50 | - | - | - | - | +1 | Hielo | No | [] |
Anillo Hielo+ | 1.000 | 100 | - | - | - | - | +2 | Hielo | No | Al derrotar a una [Rapsodia Azul] |
Anillo Hielo++ | 4.000 | 150 | - | - | - | - | +3 | Hielo | No | [] |
Anillo Oscuro | - | 100 | - | - | - | - | +3 | Sombra | Si | [] |
Anillo Piro | 250 | 50 | - | - | - | - | +1 | Piro | No | [] |
Anillo Piro+ | 1.000 | 100 | - | - | - | - | +2 | Piro | No | [] |
Anillo Piro++ | 4.000 | 150 | - | - | - | - | +3 | Piro | No | [] |
Aro Hábil | 200 | 40 | - | - | +2 | - | - | - | No | [] |
Aro Ingenioso | - | 50 | - | - | +3 | - | +1 | - | Si | [] |
Aro Maestro | - | 100 | - | - | +4 | - | +2 | - | Si | [] |
Bravo Guerrero | - | 500 | +3 | - | - | +1 | - | - | No | Al derrotar a la [Armadura] |
Brazal de Ángel | - | 100 | +6 | - | - | - | +2 | - | Si | [] |
Brazal de Energía | - | 50 | +3 | - | - | - | +1 | - | Si | [] |
Brazal de Gaia | - | 200 | +9 | - | - | - | +3 | - | Si | [] |
Cadena de Fuerza | - | 50 | - | - | - | +2 | - | - | Si | [] |
Cadena de Guerra | - | 100 | - | - | - | +3 | +1 | - | Si | [] |
Cadena de Héroe | - | 200 | - | - | - | +4 | +2 | - | Si | [] |
Cáliz Omega | - | 500 | +3 | - | - | +3 | +3 | - | No | Al derrotar a [Bégimo] |
Cinta | - | 300 | - | - | - | - | +3 | Todos los tipos de ataques | Si | [] |
Collar Coraza | 150 | 30 | - | - | - | - | +1 | - | No | [] |
Collar Coraza+ | 750 | 100 | - | - | - | - | +2 | - | No | [] |
Collar Coraza++ | 2.800 | 150 | - | - | - | - | +3 | - | No | [] |
Colmillo Salvaje | - | 500 | - | - | +1 | +1 | +1 | - | No | Al derrotar a [Sabor] |
Corona de Cristal | - | 300 | +6 | +1 | +3 | +2 | +2 | - | Si | [] |
Cuerno de Ifrit | - | 500 | - | - | +1 | - | +1 | Piro | No | Al derrotar al [Prestidigitador] |
Orbe Sagrado | - | 500 | - | - | +3 | - | - | Piro Hielo Electro |
No | Al derrotar a [Oogie Boogie] |
Pulsera de Poder | - | 200 | - | +2 | - | - | +2 | - | Si | [] |
Pulsera Infernal | - | 500 | - | - | - | - | +2 | Piro Sombra |
No | Al derrotar a [Cerbero] |
Pulsera Mágica | - | 50 | - | +1 | - | - | - | - | Si | [] |
Pulsera Rúnica | - | 100 | - | +1 | -- | - | +1 | - | Si | [] |
Rayo de Luz | - | 500 | +3 | +1 | - | - | - | - | No | Al derrotar a [Ciempiés] |
Salvacorazones | - | 100 | +3 | - | - | - | +4 | Sombra | Si | [] |
Tres Estrellas | - | 200 | - | - | - | - | +3 | Piro Hielo Electro |
Si | [] |
Uña de Cuervo | - | 500 | - | - | - | +2 | +2 | Sombra | No | Al derrotar al [Antisora] |
Dálmatas No son personajes jugables. Aparecen en vídeos, pero son un personajes muy importante sdel juego, ya que nos permiten conseguir ciertos objetos que podremos utilizar en otras cosas. Características: Son personajes Disney. Los padres de los 99 cachorros son Pongo y Perdita. necesitamos rescatar a los 99 cachorros para poder ver el Final Secreto de este juego. Objetos que conseguimos al rescatar a los cachorros Cachorros Premio 12 Gumi Cura ++ 21 Gumi Piro ++ 30 Gumi Electro + 42 [Trozo de Mitrilo] 51 [Mitrilo], [Hoja Arrancada] 60 [Omnielixir] 72 [Orichalcum] 81 Gumi Artema 90 [Cinta] 99 Todos los bloques gumi, Actualiza magia [Aero] Descripción de Pongo según la guía oficial: Pongo es un dálmata muy inteligente y de toda confianza. Él y Perdita son los padres de 15 de los cachorros. Éstos fueron secuestrados, pero pudieron rescatarlos y al hacerlo encontraron y adoptaron a ¡ot...
Comentarios
Publicar un comentario